11.2.4.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych
Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany stopy procentowej Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 0,36% na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiała się następująco:
31 grudnia 2021 | Nota | Wartość bilansowa | Zmiana procentowa | |
---|---|---|---|---|
+0,36% | -0,36% | |||
Klasy instrumentów finansowych | ||||
Aktywa finansowe | ||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10.7 | 2.572,1 | 9,3 | (9,3) |
Pozostałe aktywa finansowe: | 328,2 | 1,2 | (1,2) | |
Udzielone pożyczki | 10.4 | 210,3 | 0,8 | (0,8) |
Fundusz likwidacji zakładu górniczego | 10.3 | 47,3 | 0,2 | (0,2) |
Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań umownych dotyczących przyszłej likwidacji aktywów | 10.3 | 70,4 | 0,2 | (0,2) |
Depozyty zabezpieczające | 0,2 | 0,0 | (0,0) | |
Razem | 2.900,3 | 10,5 | (10,5) | |
Zobowiązania finansowe | ||||
Kredyty | 10.9.1 | 1.424,1 | 5,1 | (5,1) |
Pożyczki | 10.9.2 | 27,5 | 0,1 | (0,1) |
Obligacje | 10.9.3 | 228,1 | 0,8 | (0,8) |
Leasing | 10.9.4 | 1.559,5 | 5,6 | (5,6) |
Depozyt zabezpieczający | 10.13 | 86,6 | 0,3 | (0,3) |
Razem | 3.325,8 | 11,9 | (11,9) |
Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany stopy procentowej Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 0,11% na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiała się następująco:
31 grudnia 2020 | Nota | Wartość bilansowa | Zmiana procentowa | |
---|---|---|---|---|
+0,11% | – 0,11% | |||
Klasy instrumentów finansowych | ||||
Aktywa finansowe | ||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10.7 | 2.145,6 | 2,4 | (2,4) |
Pozostałe aktywa finansowe: | 323,5 | 0,3 | (0,3) | |
Udzielone pożyczki | 10.4 | 195,9 | 0,2 | (0,2) |
Fundusz likwidacji zakładu górniczego | 10.3 | 43,8 | 0,0 | (0,0) |
Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań umownych dotyczących przyszłej likwidacji aktywów | 10.3 | 67,8 | 0,1 | (0,1) |
Depozyty zabezpieczające | 16,0 | 0,0 | (0,0) | |
Razem | 2.469,1 | 2,7 | (2,7) | |
Zobowiązania finansowe | ||||
Kredyty | 10.9.1 | 2.559,8 | 2,9 (1) | (2,9)(1) |
Pożyczki | 10.9.2 | 35,6 | 0,0 | (0,0) |
Obligacje | 10.9.3 | 231,7 | 0,3 | (0,3) |
Leasing | 10.9.4 | 1.246,4 | 1,4 | (1,4) |
Pochodne instrumenty finansowe (2) | 10.11 | 8,2 | (0,4) | 0,4 |
Razem | 4.081,7 | 4,2 | (4,2) |
Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku. Zbadano wpływ zmian stóp procentowych na wartość godziwą przy niezmiennym poziomie kursów walut. W przypadku instrumentów pochodnych posiadanych na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku w analizie wrażliwości na ryzyko stopy procentowej Spółka zastosowała przesunięcie krzywej stóp procentowych o roczną zmienność historyczną z dnia odpowiednio 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku, wyliczoną na podstawie publikowanych przez Reuters danych o historycznej zmienności dla oprocentowania IRS z 1-rocznym okresem wygaśnięcia.