Surowce i materiały

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 301-1
  • OG7

Surowce

Działalność produkcyjna i wydobywcza w Spółce prowadzona jest zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Wytwarzane są wysokiej jakości produkty w oparciu o minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, także na etapie ich powstawania. W planach rozwojowych Grupy LOTOS wpisane są innowacyjne projekty technologiczne, które przewidują racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. Zużycie surowców jest raportowane na poziomie skonsolidowanym, dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Zużycie surowców w procesach produkcyjnych

2020 2021
Wolumen przerobu ropy naftowej 10 197 9 914

Źródło: LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Inne surowce wsadowe do produkcji rafineryjnej

2020 2021 Różnica
2021–2020
Ilość (t) Udział (%) Ilość (t) Udział (%)
Woda DEMI 298 123 16,72% 276 335 14,05% – 21 788,81
FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego) 300 444 16,85% 319 077 16,22% 18 632,41
Oleje napędowe 75 822 4,25% 446 110 22,68% 370 288,09
ETBE (eter tert-butylowo-etylowy) 11 770 0,66% 1 543 0,08% – 10 227,38
Etanol 65 607 3,68% 69 651 3,54% 4 043,37
MTBE (eter tert-butylowo-metylowy) 49 880 2,80% 48 201 2,45% – 1 679,08
Gaz ziemny 350 823 19,68% 295 124 15,00% – 55 698,64
Dodatki 3 037 0,17% 2 973 0,15% – 63,55
LPG – komponent EFRA 20 406 1,14% 19 781 1,01% – 625,68
LPG pozagatunkowy EFRA 1 069 0,06% 335 0,02% – 734,25
benzyna surowa – komponent EFRA 98 293 5,51% 85 154 4,33% – 13 138,52
Benzyna surowa pozagatunkowa EFRA 3 008 0,17% 1 418 0,07% – 1 589,29
LCGO – EFRA 240 837 13,51% 192 982 9,81% – 47 855,05
HCGO – EFRA 171 266 9,61% 147 087 7,48% – 24 179,46
Inne 92 393 5,18% 61 223 3,11% – 31 170,20
Łączna wielkość 1 782 779 100,00% 1 966 993 100,00% 184 214

 

Źródło: LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Zużycie materiałów i surowców wewnątrz rafinerii

Zużycie wewnętrzne rafinerii 2020 2021 Różnica 2021-2020
Ilość (t) Udział (%) Ilość (t) Udział (%)
Gaz paliwowy 353 085 39,90% 316 916 37,41% – 36 169,06
Gaz resztkowy 423 496 47,86% 404 389 47,73% – 19 106,87
Olej opałowy 422 0,05% 13 566 1,60% 13 143,16
Pozostałe 107 885 12,19% 112 297 13,26% 4 411,74
Łączna wielkość 884 888 100,00% 847 167 100,00% -37 721

Wyniki wyszukiwania