9.4 Pozostałe przychody
Nota | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych: | 124,9 | – | |
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości: | 298,8 | – | |
|
10.1.2.2 | 296,0 | – |
– Polska: złoże B-3 | 116,2 | – | |
– Polska: złoże B-8 | 135,0 | – | |
– Norwegia: obszar Heimdal – złoże Vale | 35,1 | – | |
– Litwa: złoża Nausodis, Vėžaičiai | 9,7 | – | |
|
2,8 | – | |
– statki | 10.1.2.4 | 1,5 | – |
– pozostałe aktywa | 1,3 | – | |
Odpisy z tytułu utraty wartości: | (173,9) | – | |
|
10.1.2.1 | (0,6) | – |
– Polska: Górowo Iławeckie |
(0,3) | – | |
– Polska: obszar Kamień Pomorski | (0,3) | – | |
|
10.1.2.2 | (42,3) | – |
– Norwegia: złoże Utgard | (39,2) | – | |
– Litwa: złoże Girkaliai | (3,1) | – | |
|
10.1.1.1 | (131,0) | – |
– stacje paliw |
(3,6) | – | |
– aktywa objęte środkami zaradczymi |
(127,0) | – | |
– pozostałe aktywa |
(0,4) | – | |
Rezerwy: | 30,5 | – | |
– aktualizacja szacunku rezerw na koszty likwidacji morskich kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego – YME | 10.13.1 | 20,9 | – |
– aktualizacja szacunku rezerw na koszty likwidacji morskich kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego – Heimdal | 10.13.1 | 11,2 | – |
– aktualizacja szacunku rezerw na restrukturyzację | (3,8) | – | |
– rezerwy na roszczenia sporne | 2,8 | – | |
– pozostałe rezerwy | (0,6) | – | |
Dotacje | 5,3 | 3,0 | |
Odszkodowania | 16,0 | 23,9 | |
Modyfikacje umów leasingowych | 3,5 | 5,5 | |
Przedterminowe rozwiązanie umów leasingowych | 6,8 | 3,6 | |
Dostawa materiałów związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 | 12.2.1 | – | 37,2 |
Rozliczenie kosztów za budowę, wyposażenie i funkcjonowanie szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19 | 12.2.1 | 36,4 | – |
Pozostałe | 7,6 | 7,1 | |
Razem | 231,0 | 80,3 |
Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.