11.1.2 Ustalenie wartości godziwej
31 grudnia 2021 | Nota | Wartość księgowa | Wartość godziwa | Hierarchia wartości godziwej | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | ||||
Aktywa finansowe | ||||||
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 10.5 | 297,4 | 297,4 | – | – | 297,4 |
Udzielone pożyczki | 10.4 | 210,3 | 237,4 | – | 237,4 | – |
Pochodne instrumenty finansowe | 10.11 | 216,7 | 216,7 | 176,9 | 39,8 | – |
Razem | 724,4 | 751,5 | 176,9 | 277,2 | 297,4 | |
Zobowiązania finansowe | ||||||
Kredyty | 10.9.1 | 1.424,1 | 1.425,5 | – | 1.425,5 | – |
Obligacje | 10.9.3 | 228,1 | 229,3 | – | 229,3 | – |
Pochodne instrumenty finansowe | 10.11 | 32,1 | 32,1 | 0,5 | 31,6 | – |
Razem | 1.684,3 | 1.686,9 | 0,5 | 1.686,4 | – |
Dla pozostałych klas aktywów i zobowiązań finansowych wartość godziwa odpowiada ich wartości księgowej.
31 grudnia 2020 | Nota | Wartość księgowa | Wartość godziwa | Hierarchia wartości godziwej | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | ||||
Aktywa finansowe | ||||||
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 10.5 | 309,8 | 309,8 | – | – | 309,8 |
Udzielone pożyczki | 10.4 | 195,9 | 195,9 | – | 195,9 | – |
Pochodne instrumenty finansowe | 10.11 | 67,1 | 67,1 | 14,8 | 52,3 | – |
Razem | 572,8 | 572,8 | 14,8 | 248,2 | 309,8 | |
Zobowiązania finansowe | ||||||
Kredyty | 10.9.1 | 2.559,8 | 2.572,2 | – | 2.572,2 | – |
Obligacje | 10.9.3 | 231,7 | 233,6 | – | 233,6 | – |
Pochodne instrumenty finansowe | 10.11 | 19,5 | 19,5 | – | 19,5 | – |
Razem | 2.811,0 | 2.825,3 | – | 2.825,3 | – |
Dla pozostałych klas aktywów i zobowiązań finansowych wartość godziwa odpowiada ich wartości księgowej.