10.9.4 Leasing
Opłaty leasingowe | Wartość bieżąca opłat leasingowych | |||
---|---|---|---|---|
31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2020 | |
Nie dłużej niż jeden rok | 233,6 | 222,5 | 207,5 | 197,5 |
Od 1 roku do 5 lat | 702,7 | 570,3 | 489,7 | 383,2 |
Od 5 do 10 lat | 539,3 | 333,3 | 427,7 | 237,5 |
Od 10 do 30 lat | 393,8 | 228,5 | 223,2 | 177,2 |
Od 30 do 50 lat | 182,1 | 614,9 | 120,7 | 159,6 |
Od 50 do 90 lat | 116,0 | 169,3 | 90,7 | 91,4 |
Razem | 2.167,5 | 2.138,8 | 1.559,5 | 1.246,4 |
Minus koszty finansowe | (608,0) | (892,4) | – | – |
Wartość bieżąca opłat leasingowych | 1.559,5 | 1.246,4 | 1.559,5 | 1.246,4 |
w tym: | ||||
część długoterminowa | 1.352,0 | 1.048,9 | ||
część krótkoterminowa | 207,5 | 197,5 |
Zabezpieczenie zobowiązań z tytułu leasingu stanowią weksle oraz cesja należności.