9.1.1 Przychody z umów z klientami według asortymentu

Nota Segment wydobywczy Segment produkcji
i handlu
Skonsolidowane
2021 2020 2021 2020 2021 2020
Benzyny 4.603,7 3.032,7 4.603,7 3.032,7
Benzyna surowa 1.092,9 752,7 1.092,9 752,7
Oleje napędowe 18.890,6 11.814,0 18.890,6 11.814,0
Paliwo bunkrowe 245,6 156,3 245,6 156,3
Lekki olej opałowy 785,9 492,1 785,9 492,1
Ciężki olej opałowy 168,6 198,2 168,6 198,2
Paliwo lotnicze 824,6 418,1 824,6 418,1
Oleje smarowe 518,6 345,4 518,6 345,4
Oleje bazowe 795 320,7 795 320,7
Asfalty 1.336,1 1.010,8 1.336,1 1.010,8
Gazy płynne 755,7 470,5 755,7 470,5
Ropa naftowa 303,3 332,7 2,4 37,6 305,7 370,3
Gaz ziemny 956,1 248,1 1 1,1 957,1 249,2
Frakcja ksylenowa 143,3 140,1 143,3 140,1
Gacz parafinowy 165,1 158,3 165,1 158,3
Reformat 152,2 64,9 152,2 64,9
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne 0,4 0,2 316,9 187,5 317,3 187,7
Pozostałe produkty, towary i materiały 9,4 5,7 643,1 546 652,5 551,7
Usługi 56,7 60,7 390,4 354,4 447,1 415,1
Razem 9.1 1.325,9 647,4 31.831,7 20.501,4 33.157,6 21.148,8

Wyniki wyszukiwania