-
102-8
-
401-1
Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na umowy o pracę to 5 472 osoby na koniec 2021 roku
Rodzaj umowy o pracę: | kobiety | mężczyźni | łącznie |
---|---|---|---|
czas określony | 143 | 425 | 568 |
czas nieokreślony | 1 130 | 3 774 | 4904 |
Suma pracowników zatrudnionych na cały etat | 1 273 | 4 199 | 5 472 |
Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć
kobiety | mężczyźni | łącznie | |
---|---|---|---|
pełen etat | 1 250 | 4 166 | 5 416 |
część etatu | 23 | 33 | 56 |
Suma | 1 273 | 4 199 | 5 472 |
Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć i wiek
kobiety | mężczyźni | łącznie | |
---|---|---|---|
poniżej 30 lat | 40 | 115 | 155 |
od 30 do 50 lat | 78 | 204 | 282 |
powyżej 50 lat | 11 | 52 | 63 |
Suma | 129 | 371 | 500 |
Wskaźnik zatrudnienia | 2% | 7% | 5% |
Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiek
kobiety | mężczyźni | łącznie | |
---|---|---|---|
poniżej 30 lat | 10 | 61 | 71 |
od 30 do 50 lat | 67 | 204 | 271 |
powyżej 50 lat | 28 | 179 | 207 |
Suma | 105 | 444 | 549 |
Wskaźnik rotacji | 2% | 8% | 5% |