9.1.2 Przychody z umów z klientami według struktury geograficznej
Nota | Segment wydobywczy | Segment produkcji i handlu |
Skonsolidowane | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
Polska | 12,9 | 15,6 | 28.282,2 | 17.744,4 | 28.295,1 | 17.760,0 | |
Belgia | 23,1 | – | 340,6 | 291,2 | 363,7 | 291,2 | |
Czechy | – | – | 109,0 | 144,2 | 109,0 | 144,2 | |
Dania | 18,0 | 49,2 | 182,2 | 70,7 | 200,2 | 119,9 | |
Francja | 1,7 | 3,1 | 433,7 | 171,8 | 435,4 | 174,9 | |
Holandia | 77,3 | 82,8 | 722,1 | 574,0 | 799,4 | 656,8 | |
Niemcy | 658,8 | 224 | 612,8 | 478,6 | 1.271,6 | 702,6 | |
Norwegia | 190,0 | 83,6 | 19,0 | 19,4 | 209,0 | 103,0 | |
Szwecja | 10,3 | 10,7 | 97,7 | 235,1 | 108,0 | 245,8 | |
Wielka Brytania | 174,4 | 84,8 | 46,9 | 152,6 | 221,3 | 237,4 | |
Pozostałe kraje | 159,4 | 93,6 | 985,5 | 619,4 | 1.144,9 | 713,0 | |
Razem | 9.1 | 1.325,9 | 647,4 | 31.831,7 | 20.501,4 | 33.157,6 | 21.148,8 |
W latach 2020 – 2021 Grupa Kapitałowa LOTOS nie posiadała żadnego odbiorcy, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej LOTOS przekroczył 10%.